MOLISE CUP GIOVANISSIMI 2021\2022
DATA | PRIMA GIORNATA | Risultato |
03/10/2021 | Città di Isernia San Leucio-Accademia Virtus Riccia | 3-0 (dec.org.disc.) |
03/10/2021 | Polisportiva AM Juvenes-Virtus Bojano 2011 | 8-1 |
DATA | SECONDA GIORNATA | Risultato |
10/10/2021 | Polisportiva Am Juvenes-Accademia Virtus Riccia | 8-0 |
13/10/2021 | Virtus Bojano 2011-Città di Isernia San Leucio | 4-10 |
DATA | TERZA GIORNATA | Risultato |
16/10/2021 | Accademia Virtus Riccia-Virtus Bojano 2011 | 7-5 (d.c.r.) |
17/10/2021 | Città di Isernia San Leucio-Polisportiva Am Juvenes | 3-0 |
CLASSIFICA GIRONE ” “ | PUNTI |
Città di Isernia San Leucio | 9 |
Polisportiva AM Juvenes | 6 |
Virtus Bojano 2011 | 1 |
Accademia Virtus Riccia | 1 |
QUARTI DI FINALE
Partite | Andata | Ritorno |
Città di Isernia San Leucio – Sanniti Calcio CB | 6-1 | 12-0 |
SS Pietro e Paolo – Aurora Alto Casertano | 1-1 | 2-1 |
Sesto Campano Calcio – Aesernia Fraterna | 2-1 | 1-0 |
Pro Calcio Junior – Polisportiva AM Juvenes | 2-2 | 1-2 |
SEMIFINALI
Partite | Andata | Ritorno |
Polisportiva AM Juvenes – Città di Isernia San Leucio | 0-4 | 1-2 |
SS Pietro e Paolo – Sesto Campano Calcio | 0-1 | 2-3 |
FINALE
INCONTRO | RISULTATO |
Città di Isernia San Leucio – Sesto Campano | 1-1 (5-4 d.c.r.) |
Giocatore | Goal |
Ferretti | 7 |
Ercolano | 6 |
Di Ianni | 4 |
Pettorossi | 4 |
Cantoro | 4 |
De Chiara | 3 |
Pettorossi | 2 |
Cantoro | 2 |
Mariani | 1 |
Boriati | 1 |
Margiotta | 1 |
Valerio | 1 |