CAMPIONATO REGIONALE
FASE REGOLARE GIRONE “A”
CLASSIFICA |
Squadre | Punti | PG | RF | RS | DR |
Città di Isernia San Leucio | 43 | 16 | 76 | 26 | +50 |
Aurora Alto Casertano | 40 | 16 | 68 | 19 | +49 |
Football Club Matese | 36 | 16 | 65 | 13 | +52 |
US Venafro | 27 | 16 | 47 | 42 | 5 |
Castel di Sangro CEP | 19 | 16 | 36 | 40 | -4 |
Aesernia Fraterna | 12 | 16 | 20 | 54 | -34 |
Virtus Bojano 2011 | 11 | 16 | 21 | 66 | -42 |
Olimpic Isernia | 11 | 16 | 31 | 69 | -38 |
Olympia Agnonese | 8 | 16 | 15 | 53 | -38 |
MARCATORI STAGIONE 2021/2022 |
Giocatore | Goal |
Pirollo | 28 |
Cristina | 23 |
Marino | 9 |
Caruso | 5 |
Di Palma | 3 |
Muccillo | 3 |
Lamagna | 2 |
Di Cicco | 2 |
Travasso | 2 |
Matticoli | 2 |
Di Serio | 1 |
Di Giacomo | 1 |
Di Ianni | 1 |
Iacoviello | 1 |
Tamburro | 1 |
Pettorossi | 1 |
Si qualificano alla seconda fase le prime quattro.
CALENDARIO
Andata 24/10/2021 | 1a GIORNATA | Ritorno 16/01/2022 |
3-3 | Aesernia Fraterna – Olimpic Isernia | 0-2 |
5-1 | Aur. Alto Casertano – Città di Isernia San Leucio | 0-3 |
1-2 | US Venafro – Castel di Sangro CEP | 3-0 |
0-6 | Virtus Bojano 2011 – Football Club Matese | 0-3 |
Riposa: Olympia Agnonese |
Andata 31/10/2021 | 2a GIORNATA | Ritorno 23/01/2022 |
4-1 | Città di Isernia San Leucio – US Venafro | 6-5 |
8-0 | Football Club Matese – Aesernia Fraterna | 4-0 |
1-8 | Olimpic Isernia – Aurora Alto Casertano | 1-3 |
4-1 | Olympia Agnonese – Virtus Bojano 2011 | 2-3 |
Riposa: Castel di Sangro CEP |
Andata 07/11/2021 | 3a GIORNATA | Ritorno 06/02/2022 |
5-1 | Aurora Alto Casertano – Aesernia Fraterna | 5-0 |
0-4 | Olympia Agnonese – Football Club Matese | 0-7 |
3-0 | US Venafro – Olimpic Isernia | 10-2 |
2-1 | Virtus Bojano 2011 – Castel di Sangro CEP | 0-4 |
Riposa: Città di Isernia San Leucio |
Andata 14/11/2021 | 4a GIORNATA | Ritorno 13/02/2022 |
2-4 | Aesernia Fraterna – US Venafro | 0-3 |
3-1 | Castel di Sangro CEP – Olympia Agnonese | 0-0 |
8-1 | Città di Isernia San Leucio – Virtus Bojano 2011 | 7-0 |
0-0 | Football Club Matese – Aurora Alto Casertano | 0-3 |
Riposa: Olimpic Isernia |
Andata 21/11/2021 | 5a GIORNATA | Ritorno 27/02/2022 |
1-3 | Castel di Sangro CEP – Football Club Matese | 1-5 |
0-4 | Olympia Agnonese – Città di Isernia San Leucio | 0-8 |
1-3 | US Venafro – Aurora Alto Casertano | 5-4 |
4-1 | Virtus Bojano 2011 – Olimpic Isernia | 0-5 |
Riposa: Aesernia Fraterna |
Andata 28/11/2021 | 6a GIORNATA | Ritorno 06/03/2022 |
4-1 | Aesernia Fraterna – Virtus Bojano 2011 | 1-1 |
2-1 | Città di Isernia San Leucio – Castel di Sangro | 4-3 |
6-0 | Football Club Matese – US Venafro | 5-0 |
0-3 | Olimpic Isernia – Olympia Agnonese | 4-2 |
Riposa: Aurora Alto Casertano |
Andata 05/12/2021 | 7a GIORNATA | Ritorno 13/03/2022 |
6-1 | Castel di Sangro CEP – Olimpic Isernia | 5-3 |
2-2 | Città di Isernia San Leucio – Footb. Club Matese | 3-2 |
0-2 | Olympia Agnonese – Aesernia Fraterna | 2-2 |
1-3 | Virtus Bojano 2011 – Aurora Alto Casertano | 0-9 |
Riposa: US Venafro |
Andata 12/12/2021 | 8a GIORNATA | Ritorno 27/03/2022 |
3-1 | Aesernia Fraterna – Castel di Sangro CEP | 1-3 |
5-0 | Aurora alto Casertano – Olympia Agnonese | 4-0 |
3-6 | Olimpic Isernia – Città di Isernia San Leucio | 2-6 |
3-2 | US Venafro – Virtus Bojano 2011 | 2-5 |
Riposa: Football Club Matese |
Andata 09/01/2022 | 9a GIORNATA | Ritorno 03/04/2022 |
3-5 | Castel di Sangro CEP – Aurora Alto Casertano | 2-6 |
8-0 | Città di Isernia San Leucio – Aesernia Fraterna | 4-1 |
7-0 | Football Club Matese – Olimpic Isernia | 7-0 |
0-3 | Olympia Agnonese – US Venafro | 1-3 |
Riposa:Virtus Bojano 2011 |
PLAY OFF
OTTAVI DI FINALE
INCONTRO | Andata |
Football Club Matese – Aesernia Fraterna | 5-0 |
US Venafro – Castel di Sangro CEP | 2-1 |
Adriatica Campomarino – SS Pietro e Paolo | 5-2 |
Sanniti Calcio Campobasso – Real Guglionesi | 0-3 |
QUARTI DI FINALE
INCONTRO | Andata |
Città di Isernia San Leucio – Real Guglionesi | 4-1 |
Aurora Alto Casertano – Adriatica Campomarino | 4-0 |
Polisportiva AM Juvenes – US Venafro | 10-3 |
Polisportiva Kalena 1924 – Football Club Matese | 0-2 |
SEMIFINALI
INCONTRO | Andata | Ritorno |
Football Club Matese – Città di Isernia San Leucio | 2-2 | 3-2 |
Aurora Alto Casertano – Polisportiva AM Juvenes | 1-0 | 1-2 |
FINALE REGIONALE
INCONTRO | Risultato |
Football Club Matese – Aurora Alto Casertano | 1-1 (6-4 d.c.r.) |
Campionato Regionale Allievi