MOLISE CUP ALLIEVI 2021\2022
DATA | PRIMA GIORNATA | Risultato |
02/10/2021 | Olimpic Isernia-Olimpia Agnonese | 0-4 |
03/10/2021 | Virtus Bojano 2011-Città d’Isernia San Leucio | 0-6 |
DATA | SECONDA GIORNATA | Risultato |
10/10/2021 | Città d’Isernia San Leucio-Olimpic Isernia | 9-0 |
10/10/2021 | Virtus Bojano-Olimpia Agnonese | 9-8 (dcr) |
DATA | TERZA GIORNATA | Risultato |
17/10/2021 | Olimpia Agnonese-Città di Isernia San Leucio | 1-8 |
16/10/2021 | Olimpia Isernia-Virtus Bojano | 4-1 |
CLASSIFICA GIRONE ” “ | PUNTI |
Città d’Isernia San Leucio | 9 |
Olimpia Agnonese | 4 |
Olimpic Isernia | 3 |
Virtus Bojano | 2 |
QUARTI DI FINALE
Partite | Andata | Ritorno |
Adriatica Campomarino – Città di Isernia San Leucio | 0-3 | 2-6 |
Olympia Agnonese – Polisportiva Kalena | 0-0 | 0-5 |
Real Guglionesi – Aurora Alto Casertano | 2-3 | 2-4 |
US Venafro – Polisportiva AM Juvenese | 3-2 | 2-4 |
SEMIFINALI
Partite | Andata | Ritorno |
Aurora Alto Casertano – Città di Isernia San Leucio | 2-4 | 1-1 |
Polisportiva AM Juvenes – Polisportiva Kalena | 2-1 | 3-2 |
FINALE
Partita | RISULTATO |
Polisportiva Am Juvenes – Città di Isernia San Leucio | 2-1 |
Giocatore | Goal |
Cristina | 13 |
Pirollo | 6 |
Mucillo | 3 |
Caruso | 3 |
Lamagna | 3 |
Di Giacomo | 1 |
Di Cicco | 1 |
Magnante | 1 |
Di Serio | 1 |
Di Ianni | 1 |
Travasso | 1 |