Coppa Provinciale Under 15 – 2024-2025
Squadre | Punti | PG | DR |
Aesernia Fraterna | 3 | 1 | +2 |
Atletik Mignano | 1 | 1 | 0 |
Calcio Castel di Sangro | 1 | 1 | 0 |
Città di Isernia San Leucio | 0 | 1 | -2 |
CALENDARIO
Andata 15/12/2024 | 1a GIORNATA | Ritorno 19/01/2025 |
1-1 | Castel di Sangro – Atletik Mignano | |
1-3 | Città di Isernia S.Leucio – Aesernia Fraterna | |
Andata 22/12/2024 | 2a GIORNATA | Ritorno 28/01/2025 |
| Aesernia Fraterna – Castel di Sangro | |
| Atletik Mignano – Città di Isernia S.Leucio | |
Andata 12/01/2024 | 3a GIORNATA | Ritorno 02/02/2025 |
| Castel di Sangro – Città di Isernia S.Leucio | |
| Atletik Mignano – Aesernia Fraterna | |
SEMIFINALI
FINALE